MARS SLF 보고
파일·URL 분석 결과
| 타입 | 필드 | 이름 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 날짜 | _time | 시각 | |
| 문자열 | log_type | 로그유형 | FILE, URL |
| 문자열 | file_name | 파일이름 | 예: example.exe |
| 문자열 | file_type | 파일유형 | 예: PDF, XLS, EXE |
| URL | url | URL | 예: https://example.com/path |
| 문자열 | verdict | 판정 | 예: MALICIOUS, BENIGN, ERROR |
| 문자열 | signature | 공격명 | 예: MaliciousFileFound |
| MD5 | md5 | MD5 | |
| SHA256 | sha256 | SHA256 | |
| 32비트 정수 | elapsed_time | 소요시간 | |
| 날짜 | first_submit_time | 최초분석요청시각 | |
| 문자열 | cdr_msg | 무해화내용 | |
| 문자열 | cdr_result | 무해화결과 | |
| 문자열 | cdr_entities | 무해화개체 | |
| 32비트 정수 | cdr_elapsed_time | 무해화소요시간 |
소요시간, 무해화소요시간: 초 단위 정수