User Guide
Tenable Security Center Vulnerabilities Dashboard
Search Syntax
| Syntax | Description | Example |
|---|---|---|
| keyword | Partial match across all fields | apache |
| -keyword | Exclude | -info |
| field:value | Search specific field | severity:Critical |
| field:"value" | Exact match | severity:"Critical" |
| field:>value | Greater than | vpr_score:>7 |
| field:>=value | Greater than or equal to | vpr_score:>=7 |
| field:<value | Less than | epss_score:<0.5 |
| field:<=value | Less than or equal to | epss_score:<=0.5 |
| field:start..end | Range | vpr_score:7..9 |
| field:start..* | Greater than or equal to | vpr_score:7..* |
| field:*..end | Less than or equal to | vpr_score:*..9 |
Date Search
| Expression | Description |
|---|---|
2024-01-01 | ISO date |
@today | Today |
@today-7d | 7 days ago |
@today+30d | 30 days later |


