SNIPER APTX 파일 분석 결과 로그
| # | Field | Type | Display name | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | _time | DATE | 시각 | |
| 2 | risk | STRING | 위험도 | LOW, MEDIUM, HIGH |
| 3 | src_ip | IP | 출발지IP | |
| 4 | src_port | PORT | 출발지포트 | |
| 5 | dst_ip | IP | 목적지IP | |
| 6 | dst_port | PORT | 목적지포트 | |
| 7 | protocol | STRING | 프로토콜 | 예: TCP |
| 8 | app | STRING | 응용 | 예: HTTP |
| 9 | src_country | COUNTRY | 출발지국가 | |
| 10 | dst_country | COUNTRY | 목적지국가 | |
| 11 | category | STRING | 분류 | 예: Clean, Suspicious, Malicious |
| 12 | signature | STRING | 공격명 | |
| 13 | reason | STRING | 사유 | |
| 14 | tms_type_code | STRING | TMS타입코드 | |
| 15 | tms_type_msg | STRING | TMS타입메시지 | |
| 16 | analysis_id | STRING | 분석ID | |
| 17 | sensor_id | STRING | 센서ID | |
| 18 | sensor_ip | IP | 센서IP | |
| 19 | file_id | STRING | 파일ID | |
| 20 | md5 | MD5 | MD5 | |
| 21 | file_name | STRING | 파일명 | |
| 22 | file_size | LONG | 파일크기 | |
| 23 | file_type | STRING | 파일타입 | 예: PE32 |
| 24 | file_score | LONG | 파일점수 | |
| 25 | detect_comment_1 | STRING | 탐지근거1 | |
| 26 | detect_comment_2 | STRING | 탐지근거2 | |
| 27 | host | STRING | 호스트 | |
| 28 | path | STRING | 경로 | |
| 29 | mail_from | STRING | 메일발신자 | |
| 30 | mail_to | STRING | 메일수신자 | |
| 31 | subject | STRING | 메일제목 | |
| 32 | group_id | STRING | 그룹ID | |
| 33 | group_name | STRING | 그룹명 | |
| 34 | object_id | STRING | 객체ID | |
| 35 | object_name | STRING | 객체명 | |
| 36 | log_type | STRING | 로그유형 | 7 |
- risk 필드는 file_score 값을 기준으로 산출됩니다. file_score 40 미만이면 LOW, 40 이상 100 미만이면 MEDIUM, 100 이상이면 HIGH로 분류됩니다.