module_flag 1020, 1021
| # | Field | Type | Display name | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | _time | DATE | 시각 | |
| 2 | module_flag | INT | 모듈번호 | |
| 3 | module_name | STRING | 모듈이름 | |
| 4 | log_type | STRING | 로그유형 | |
| 5 | session_id | STRING | 세션ID | |
| 6 | src_ip | IP | 출발지IP | |
| 7 | src_port | PORT | 출발지포트 | |
| 8 | dst_ip | IP | 목적지IP | |
| 9 | dst_port | PORT | 목적지포트 | |
| 10 | protocol | STRING | 프로토콜 | |
| 11 | app | STRING | 응용 | |
| 12 | nat_src_ip | IP | NAT출발지IP | |
| 13 | nat_src_port | PORT | NAT출발지포트 | |
| 14 | nat_dst_ip | IP | NAT목적지IP | |
| 15 | nat_dst_port | PORT | NAT목적지포트 | |
| 16 | policy | STRING | 정책 | |
| 17 | action | STRING | 대응 | |
| 18 | reason | STRING | 사유 | |
| 19 | duration | INT | 접속시간 | |
| 20 | tcp_flags | STRING | TCP플래그 | |
| 21 | state | STRING | 세션상태 | |
| 22 | total_bytes | LONG | 바이트 | |
| 23 | total_pkts | LONG | 패킷 | |
| 24 | sent_bytes | LONG | 송신바이트 | |
| 25 | rcvd_bytes | LONG | 수신바이트 | |
| 26 | sent_pkts | LONG | 송신패킷 | |
| 27 | detect_desc | STRING | 탐지원인 | |
| 28 | rcvd_pkts | LONG | 수신패킷 | |
| 29 | detect_info | STRING | 탐지방법 | |
| 30 | vlan_id | STRING | VLAN | |
| 31 | log_id | STRING | 로그ID | |
| 32 | vsys | STRING | 가상시스템 | |
| 33 | inbound_spi | STRING | 인바운드SPI | |
| 34 | outbound_spi | STRING | 아웃바운드SPI | |
| 35 | src_country | COUNTRY | 출발지국가 | |
| 36 | dst_country | COUNTRY | 목적지국가 | |
| 37 | sid | STRING | 패턴번호 | |
| 38 | signature | STRING | 공격명 | |
| 39 | ips_action | STRING | IPS대응 | |
| 40 | ips_profile | STRING | IPS프로파일 | |
| 41 | src_zone | STRING | 출발지영역 | |
| 42 | dst_zone | STRING | 목적지영역 | |
| 43 | src_iface | STRING | 출발인터페이스 | |
| 44 | dst_iface | STRING | 목적인터페이스 | |
| 45 | peer_sent_bytes | LONG | 피어송신바이트 | |
| 46 | peer_rcvd_bytes | LONG | 피어수신바이트 | |
| 47 | peer_sent_pkts | LONG | 피어송신패킷 | |
| 48 | peer_rcvd_pkts | LONG | 피어수신패킷 |
module_flag 1020, 1021
- 1020 : 방화벽 허용 로그
- 1021 : 방화벽 차단 로그