설치 매뉴얼
로그프레소 접속 프로파일 설정
로그프레소 접속 프로파일 메뉴로 이동하여 추가 버튼을 클릭합니다. 접속 프로파일 유형에서 StealthMole을 선택하고 아래와 같이 API 키를 설정하여 추가합니다.
| 구분 | 항목 | 설정 |
|---|---|---|
| 필수 | 이름 | StealthMole |
| 필수 | 식별자 | stealthmole |
| 필수 | 유형 | StealthMole |
| 필수 | 액세스 키 | 전달받은 액세스 키 |
| 필수 | 시크릿 키 | 전달받은 시크릿 키 |
| 선택 | HTTP 프록시 | IP:포트 형식 |
| 선택 | 연결 타임아웃 | 30 |
| 선택 | 읽기 타임아웃 | 60 |
로그프레소 수집기 설정
아래를 참고하여 3종의 수집기를 추가한 후 모두 활성화합니다.
StealthMole GM 수집기 추가
| 항목 | 설정 |
|---|---|
| 이름 | StealthMole GM |
| 실행 방식 | 일정 |
| 일정 | 매달/매일/8시/0분마다 |
| 적재 위치 | 분석 서버 |
| 수집 모델 | StealthMole Government Monitoring |
| 테이블 | STEALTHMOLE |
| 암호화 | 사용 |
| 접속 프로파일 | stealthmole |
| 모니터링 대상 일수 | 7 |
StealthMole LM 수집기 추가
| 항목 | 설정 |
|---|---|
| 이름 | StealthMole LM |
| 실행 방식 | 일정 |
| 일정 | 매달/매일/8시/0분마다 |
| 적재 위치 | 분석 서버 |
| 수집 모델 | StealthMole Leaked Monitoring |
| 테이블 | STEALTHMOLE |
| 암호화 | 사용 |
| 접속 프로파일 | stealthmole |
| 모니터링 대상 일수 | 7 |
StealthMole RM 수집기 추가
| 항목 | 설정 |
|---|---|
| 이름 | StealthMole RM |
| 실행 방식 | 일정 |
| 일정 | 매달/매일/8시/0분마다 |
| 적재 위치 | 분석 서버 |
| 수집 모델 | StealthMole Ransomware Monitoring |
| 테이블 | STEALTHMOLE |
| 암호화 | 사용 |
| 접속 프로파일 | stealthmole |
| 모니터링 대상 일수 | 7 |