stealthmole-dt-node
StealthMole 다크웹 트래커 API를 사용하여 검색 결과의 상세 정보를 조회합니다.
stealthmole-dt-node [profile=프로파일] id=ID [pid=부모ID] [data-from=t] [include-url=t] [include-contents=f]
- profile=프로파일
- 선택. StealthMole 접속 프로파일 식별자
- id=ID
- 필수. 노드 ID (검색 결과의 data.id)
- pid=부모ID
- 선택. 부모 노드 ID (검색 결과의 id)
- data-from=불리언
- 선택. 데이터 소스 목록 포함 (t/f)
- include-url=불리언
- 선택. URL 목록 포함 (t/f)
- include-contents=불리언
- 선택. HTML 소스 컨텐츠 포함 여부 (t/f, 기본값: t)
출력 필드
출력 필드는 지표 유형에 따라 달라집니다. 필드명은 snake_case로 정규화됩니다.
adsense
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| profile | 문자열 | StealthMole 접속 프로파일 식별자 |
| adsense_id | 문자열 | Adsense ID |
| data_from | 배열 | Adsense가 포함된 소스 URL 목록 |
analyticsid
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| profile | 문자열 | StealthMole 접속 프로파일 식별자 |
| analytics_id | 문자열 | Google Analytics ID |
| data_from | 배열 | Google Analytics ID가 포함된 소스 URL 목록 |
blueprint
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| profile | 문자열 | StealthMole 접속 프로파일 식별자 |
| md5 | 문자열 | MD5 해시 |
| sha1 | 문자열 | SHA1 해시 |
| sha256 | 문자열 | SHA256 해시 |
| file_name | 문자열 | 파일명 |
| 문자열 | 변환된 PDF의 SHA256 해시 |
creditcard
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| profile | 문자열 | StealthMole 접속 프로파일 식별자 |
| credit_card | 문자열 | 카드 번호 |
| company | 배열 | 카드사 |
| name | 문자열 | 카드명 |
| type | 문자열 | 카드 유형 |
| data_from | 배열 | 소스 URL 목록 |
document
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| profile | 문자열 | StealthMole 접속 프로파일 식별자 |
| file_name | 문자열 | 파일명 |
| file_size | 정수 | 파일 크기 |
| file_type | 문자열 | 파일 유형 |
| md5 | 문자열 | MD5 해시 |
| sha1 | 문자열 | SHA1 해시 |
| sha256 | 문자열 | SHA256 해시 |
| file_owner | 문자열 | 작성자 |
| file_ctime | 문자열 | 생성일 |
| file_mtime | 문자열 | 수정일 |
| url | 문자열 | 파일 링크 |
| total_count | 정수 | 검색된 파일 수 |
| text | 문자열 | 파일 내 문자열 |
| data_from | 배열 | 소스 URL 목록 |
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| profile | 문자열 | StealthMole 접속 프로파일 식별자 |
| 문자열 | 이메일 | |
| pgp | 객체 | PGP 상세 정보 |
| pgp.fingerprint | 문자열 | PGP 지문 |
| pgp.raw_data | 문자열 | PGP 공개키 |
| google_drive_url | 문자열 | Google Drive URL |
| eml_hash | 문자열 | 유출 메일 SHA256 해시 |
| linkedin_url | 문자열 | Linkedin URL |
| data_from | 배열 | 소스 URL 목록 |
exefile
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| profile | 문자열 | StealthMole 접속 프로파일 식별자 |
| file_name | 문자열 | 실행 파일명 |
| file_type | 문자열 | 실행 파일 유형 |
| file_size | 문자열 | 실행 파일 크기 |
| cpu_arch | 문자열 | CPU 정보 |
| md5 | 문자열 | MD5 해시 |
| sha1 | 문자열 | SHA1 해시 |
| sha256 | 문자열 | SHA256 해시 |
| file_ctime | 문자열 | 생성일 |
| url | 문자열 | 파일 링크 |
| total_count | 정수 | 검색된 파일 수 |
| data_from | 배열 | 소스 URL 목록 |
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| profile | 문자열 | StealthMole 접속 프로파일 식별자 |
| facebook_url | 문자열 | Facebook URL |
| birthday | 문자열 | 생일 |
| hometown | 문자열 | 출신지 |
| gender | 문자열 | 성별 |
| work | 문자열 | 직장 |
| facebook_username | 문자열 | 사용자명 |
| first_name | 문자열 | 이름 |
| last_name | 문자열 | 성 |
| facebook_uid | 문자열 | Facebook UID |
| relationship_status | 문자열 | 관계 상태 |
| phone | 문자열 | 전화번호 |
| location | 문자열 | 위치 |
| 문자열 | 이메일 | |
| data_from | 배열 | 소스 URL 목록 |
filehosting
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| profile | 문자열 | StealthMole 접속 프로파일 식별자 |
| url | 문자열 | 파일 호스팅 URL |
| type | 문자열 | 파일 호스팅 유형 |
| files | 배열 | 파일 정보 |
| files.file_name | 문자열 | 파일명 |
| files.file_size | 문자열 | 파일 크기 |
| files.file_ext | 문자열 | 파일 확장자 |
| data_from | 배열 | 소스 URL 목록 |
googledrive
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| profile | 문자열 | StealthMole 접속 프로파일 식별자 |
| url | 문자열 | Google Drive 링크 |
| google_uid | 문자열 | Google UID |
| owner_name | 문자열 | 소유자명 |
| 문자열 | 소유자 이메일 | |
| file_size | 문자열 | 파일 크기 |
| photo_link | 문자열 | 프로필 이미지 링크 |
| file_ctime | 문자열 | 파일 생성일 |
| file_mtime | 문자열 | 파일 수정일 |
| data_from | 배열 | 소스 URL 목록 |
gps
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| profile | 문자열 | StealthMole 접속 프로파일 식별자 |
| latitude | 문자열 | 위도 |
| longitude | 문자열 | 경도 |
| image_from | 배열 | 동일 GPS 정보가 포함된 이미지 |
| data_from | 배열 | 이미지 링크 목록 |
hashstring
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| profile | 문자열 | StealthMole 접속 프로파일 식별자 |
| hash | 문자열 | 해시 문자열 |
| type | 문자열 | 해시 유형 |
| data_from | 배열 | 소스 URL 목록 |
id
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| profile | 문자열 | StealthMole 접속 프로파일 식별자 |
| id | 문자열 | ID |
| type | 객체 | ID 유형 상세 |
| type.type | 문자열 | ID 유형 |
| type.category | 문자열 | ID 카테고리 |
| data_from | 배열 | 소스 URL 목록 |
image
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| profile | 문자열 | StealthMole 접속 프로파일 식별자 |
| file_name | 문자열 | 이미지 파일명 |
| md5 | 문자열 | MD5 해시 |
| sha1 | 문자열 | SHA1 해시 |
| sha256 | 문자열 | SHA256 해시 |
| gps | 문자열 | GPS 정보 |
| url | 문자열 | 이미지 링크 |
| type | 문자열 | 이미지 유형 |
| file_size | 정수 | 파일 크기 |
| resolution | 객체 | 이미지 해상도 |
| resolution.width | 정수 | 이미지 너비 |
| resolution.height | 정수 | 이미지 높이 |
| text | 문자열 | OCR 추출 텍스트 |
| file_ctime | 문자열 | 이미지 생성일 |
| total_count | 정수 | 검색된 파일 수 |
| data_from | 배열 | 소스 URL 목록 |
ip
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| profile | 문자열 | StealthMole 접속 프로파일 식별자 |
| ip | 문자열 | IP 주소 |
| country_name | 문자열 | 국가명 |
| country_code | 문자열 | 국가 코드 |
| location | 문자열 | 위치 상세 |
| organization | 문자열 | 호스팅 조직 |
| data_from | 배열 | 소스 URL 목록 |
leakedaudio
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| profile | 문자열 | StealthMole 접속 프로파일 식별자 |
| sha256 | 문자열 | 오디오 파일 해시 |
| file_type | 문자열 | 오디오 파일 유형 |
| file_size | 정수 | 파일 크기 |
| length | 정수 | 오디오 길이 |
| file_ctime | 문자열 | 생성일 |
| text | 문자열 | STT 텍스트 |
leakedemailfile
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| profile | 문자열 | StealthMole 접속 프로파일 식별자 |
| hash | 문자열 | 이메일 파일 SHA256 해시 |
| mail_cc | 배열 | 참조 이메일 목록 |
| date | 문자열 | 이메일 날짜 |
| mail_subject | 문자열 | 제목 |
| mail_from | 배열 | 발신자 이메일 |
| mail_to | 배열 | 수신자 이메일 |
| attachments | 배열 | 첨부파일 상세 |
| attachments.file_name | 문자열 | 첨부파일명 |
| attachments.extension | 문자열 | 첨부파일 확장자 |
| attachments.md5 | 문자열 | 첨부파일 MD5 해시 |
| attachments.sha1 | 문자열 | 첨부파일 SHA1 해시 |
| attachments.sha256 | 문자열 | 첨부파일 SHA256 해시 |
| attachments.file_size | 문자열 | 첨부파일 크기 |
| content | 문자열 | 이메일 본문 |
malware
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| profile | 문자열 | StealthMole 접속 프로파일 식별자 |
| md5 | 문자열 | MD5 해시 |
| sha1 | 문자열 | SHA1 해시 |
| sha256 | 문자열 | SHA256 해시 |
| file_size | 문자열 | 파일 크기 |
| type | 문자열 | 악성코드 유형 |
| domain | 배열 | 악성코드 접속 도메인 |
telegram
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| profile | 문자열 | StealthMole 접속 프로파일 식별자 |
| url | 문자열 | 텔레그램 링크 |
| type | 문자열 | 메신저 유형 |
| subtype | 문자열 | 텔레그램 유형 |
| name | 문자열 | 이름 |
| username | 문자열 | 사용자명 |
| bio | 배열 | 사용자 소개 |
| data_from | 배열 | 소스 URL 목록 |
discord
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| profile | 문자열 | StealthMole 접속 프로파일 식별자 |
| url | 문자열 | 디스코드 링크 |
| type | 문자열 | 메신저 유형 |
| data_from | 배열 | 소스 URL 목록 |
line
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| profile | 문자열 | StealthMole 접속 프로파일 식별자 |
| url | 문자열 | 라인 링크 |
| type | 문자열 | 메신저 유형 |
| data_from | 배열 | 소스 URL 목록 |
kakaotalk
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| profile | 문자열 | StealthMole 접속 프로파일 식별자 |
| url | 문자열 | 카카오톡 링크 |
| type | 문자열 | 메신저 유형 |
| subtype | 문자열 | 카카오톡 유형 |
| data_from | 배열 | 소스 URL 목록 |
session
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| profile | 문자열 | StealthMole 접속 프로파일 식별자 |
| session | 문자열 | 세션 ID |
| type | 문자열 | 세션 유형 |
| subtype | 문자열 | 세션 하위 유형 |
| data_from | 배열 | 소스 URL 목록 |
otherfile
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| profile | 문자열 | StealthMole 접속 프로파일 식별자 |
| file_name | 문자열 | 파일명 |
| md5 | 문자열 | MD5 해시 |
| sha1 | 문자열 | SHA1 해시 |
| sha256 | 문자열 | SHA256 해시 |
| url | 문자열 | 파일 링크 |
| file_type | 문자열 | 파일 유형 |
| file_size | 정수 | 파일 크기 |
| text | 문자열 | OCR 추출 텍스트 |
| total_count | 정수 | 검색된 파일 수 |
| data_from | 배열 | 소스 URL 목록 |
pastebin
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| profile | 문자열 | StealthMole 접속 프로파일 식별자 |
| url | 문자열 | Pastebin 링크 |
| data_from | 배열 | 소스 URL 목록 |
pgp
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| profile | 문자열 | StealthMole 접속 프로파일 식별자 |
| register_name | 문자열 | PGP 사용자명 |
| raw_data | 문자열 | PGP 인증서 |
| created | 문자열 | 인증서 생성일 |
| 문자열 | 인증서 내 이메일 | |
| algorithm | 문자열 | 인증서 알고리즘 |
| data_from | 배열 | 소스 URL 목록 |
serverstatus
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| profile | 문자열 | StealthMole 접속 프로파일 식별자 |
| url | 문자열 | Server-status URL |
| vhost_surface | 배열 | 서피스 웹 정보 |
| vhost_surface.domain | 문자열 | 서피스 웹 도메인 |
| vhost_surface.ip | 문자열 | 도메인 IP 주소 |
| vhost_tor | 배열 | 다크웹 도메인 정보 |
shorten
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| profile | 문자열 | StealthMole 접속 프로파일 식별자 |
| url | 문자열 | 단축 URL |
| type | 문자열 | 단축 URL 유형 |
| data_from | 배열 | 소스 URL 목록 |
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| profile | 문자열 | StealthMole 접속 프로파일 식별자 |
| url | 문자열 | Instagram URL |
| type | 문자열 | SNS 유형 |
| data_from | 배열 | 소스 URL 목록 |
sshkey
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| profile | 문자열 | StealthMole 접속 프로파일 식별자 |
| fingerprint | 문자열 | SSH 지문 |
| servers | 배열 | 서버 상세 |
| servers.domain | 문자열 | 서버 도메인 |
| servers.banner | 문자열 | SSH 접속 배너 |
sslkey
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| profile | 문자열 | StealthMole 접속 프로파일 식별자 |
| fingerprint | 문자열 | SSL 인증서 지문 |
| x509_cn | 문자열 | 일반 이름 |
| x509_serial | 문자열 | 일련번호 |
| x509_location | 문자열 | 위치 |
| x509_org | 문자열 | 조직 |
| industry_sector | 문자열 | 사업 분류 |
| country_name | 문자열 | 국가명 |
| jurisdiction_country_name | 문자열 | 관할 국가명 |
| data_from | 배열 | 도메인 목록 |
kssn
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| profile | 문자열 | StealthMole 접속 프로파일 식별자 |
| country | 문자열 | 국적 |
| fnin | 문자열 | 외국인등록번호 |
| nin | 문자열 | 주민등록번호 |
| birthday | 문자열 | 생년월일 |
| data_from | 배열 | 소스 URL 목록 |
tel
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| profile | 문자열 | StealthMole 접속 프로파일 식별자 |
| phone | 문자열 | 전화번호 |
| data_from | 배열 | 소스 URL 목록 |
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| profile | 문자열 | StealthMole 접속 프로파일 식별자 |
| 문자열 | Twitter URL | |
| id | 문자열 | 식별 ID |
| name | 문자열 | 이름 |
| screen_name | 문자열 | Twitter ID |
| location | 문자열 | 위치 |
| description | 문자열 | 소개 |
| url | 문자열 | 프로필 URL |
| protected | 문자열 | 계정 보호 상태 |
| verified | 불리언 | 계정 인증 상태 |
| default_profile | 불리언 | 기본 프로필 상태 |
| profile_image_url_https | 문자열 | 프로필 이미지 URL |
| file_name | 문자열 | 프로필 이미지 파일명 |
| file_size | 정수 | 프로필 이미지 파일 크기 |
| md5 | 문자열 | 프로필 이미지 MD5 해시 |
| sha1 | 문자열 | 프로필 이미지 SHA1 해시 |
| sha256 | 문자열 | 프로필 이미지 SHA256 해시 |
| profile_image | 문자열 | 프로필 이미지 해시 |
| followers_count | 정수 | 팔로워 수 |
| friends_count | 정수 | 맞팔 수 |
| listed_count | 정수 | 리스트 수 |
| created | 문자열 | 생성일 |
| favorite_count | 정수 | 좋아요 수 |
| statuses_count | 정수 | 상태 수 |
| tweets | 배열 | 트윗 내용 |
| data_from | 배열 | 소스 URL 목록 |
leakedvideo
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| profile | 문자열 | StealthMole 접속 프로파일 식별자 |
| file_name | 문자열 | 파일명 |
| file_type | 문자열 | 영상 파일 유형 |
| file_size | 정수 | 영상 파일 크기 |
| length | 문자열 | 영상 재생 시간 |
| file_ctime | 문자열 | 영상 생성일 |
| md5 | 문자열 | MD5 해시 |
| sha1 | 문자열 | SHA1 해시 |
| sha256 | 문자열 | SHA256 해시 |
bitcoin
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| profile | 문자열 | StealthMole 접속 프로파일 식별자 |
| wallet | 문자열 | 비트코인 지갑 주소 |
| detail | 문자열 | 비트코인 지갑 상세 정보 링크 |
| data_from | 배열 | 소스 URL 목록 |
ethereum
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| profile | 문자열 | StealthMole 접속 프로파일 식별자 |
| wallet | 문자열 | 이더리움 지갑 주소 |
| detail | 문자열 | 이더리움 지갑 상세 정보 링크 |
| data_from | 배열 | 소스 URL 목록 |
monero
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| profile | 문자열 | StealthMole 접속 프로파일 식별자 |
| wallet | 문자열 | 모네로 지갑 주소 |
| data_from | 배열 | 소스 URL 목록 |
tor, i2p, domain
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| profile | 문자열 | StealthMole 접속 프로파일 식별자 |
| domain | 문자열 | 도메인 |
| server_status | 문자열 | 서버 On/Off 상태 |
| first_seen | 문자열 | 최초 스캔일 |
| last_seen | 문자열 | 최종 스캔일 |
| title | 문자열 | 인덱스 페이지 제목 |
| screenshot | 문자열 | 인덱스 페이지 스크린샷 |
| webserver_info | 문자열 | 웹 서버 정보 |
| ip | 문자열 | 도메인 IP 주소 |
| open_ports | 배열 | 개방 포트 정보 |
| open_ports.port | 정수 | 포트 번호 |
| open_ports.fingerprint | 문자열 | 지문 |
| open_ports.banner | 문자열 | 서비스 배너 |
| open_ports.type | 문자열 | 서비스 유형 |
| open_ports.scanned_date | 문자열 | 포트 스캔일 |
| data_from | 배열 | 소스 URL 목록 |
torurl, i2purl, url
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| profile | 문자열 | StealthMole 접속 프로파일 식별자 |
| url | 문자열 | URL |
| scanned_date | 문자열 | 콘텐츠 수집일 |
| content_size | 정수 | 콘텐츠 크기 |
| content_html | 문자열 | 콘텐츠 HTML 소스 |
| included_urls | 배열 | 콘텐츠 내 링크 목록 |
| data_from | 배열 | 소스 URL 목록 |
cve
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| profile | 문자열 | StealthMole 접속 프로파일 식별자 |
| cve | 문자열 | CVE 코드 |
| data_from | 배열 | 소스 URL 목록 |