ncloud-monthly-costs-by-product
네이버 클라우드에서 상품별 월 청구 비용 목록을 조회합니다.
ncloud-monthly-costs-by-product [profile=PROFILE] [from=yyyyMM] [to=yyyyMM]
- profile=PROFILE
- 네이버 클라우드 접속 프로파일 이름
- from=yyyyMM
- yyyyMM 형식의 시작 월
- to=yyyyMM
- yyyyMM 형식의 마지막 월 (조회 포함)
출력 필드
| 필드 | 타입 | 이름 | 설명 | 
|---|---|---|---|
| profile | 문자열 | 접속 프로파일 | 네이버 클라우드 접속 프로파일 이름 | 
| account | 문자열 | 메인 계정 | |
| month | 문자열 | 청구 월 | |
| product | 문자열 | 상품 코드 | 예: VSVR | 
| product_name | 문자열 | 상품 이름 | 예: Server(VPC) | 
| cost | 64비트 정수 | 청구 비용 | |
| used | 64비트 정수 | 사용 비용 | |
| credit_discount | 64비트 정수 | 크레딧 할인 금액 | |
| product_discount | 64비트 정수 | 상품 할인 금액 | |
| promotion_discount | 64비트 정수 | 프로모션 할인 금액 | |
| promise_discount | 64비트 정수 | 약정 할인 금액 | |
| member_discount | 64비트 정수 | 멤버 할인 금액 | |
| member_promise_discount | 64비트 정수 | 멤버약정 할인 금액 | |
| etc_discount | 64비트 정수 | 기타 할인 금액 | |
| created | 날짜 | 생성 일시 | 
