URL 검사 결과
| # | 필드명 | 타입 | 표시명 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | _time | DATE | 시각 | |
| 2 | risk | STRING | 위험도 | LOW, MEDIUM, HIGH |
| 3 | log_type | STRING | 로그유형 | URL |
| 4 | src_ip | IP | 출발지IP | 예: 192.0.2.1 |
| 5 | mail_subject | STRING | 메일제목 | |
| 6 | mail_from | STRING | 보낸사람 | 예: user@example.com |
| 7 | mail_to | STRING | 받는사람 | 예: user@example.com |
| 8 | verdict | STRING | 판정 | 예: MALICIOUS, BENIGN |
| 9 | signature | STRING | 공격명 | 예: MalwareDomain |
| 10 | action | STRING | 대응 | 예: BLOCKED, DENIED |
| 11 | url | URL | URL | 예: https://example.com/path |
| 12 | elapsed_time | LONG | 소요시간 | |
| 13 | rcvd_time | DATE | 수신시각 | |
| 14 | sent_time | DATE | 송신시각 | |
| 15 | cdr_msg | STRING | 무해화내용 | |
| 16 | cdr_result | STRING | 무해화결과 | |
| 17 | cdr_entities | STRING | 무해화개체 | |
| 18 | cdr_elapsed_time | LONG | 무해화소요시간 |
소요시간, 무해화소요시간: 초 단위 정수