MARS SLE URL 검사
URL 로그 유형
| 타입 | 필드 | 표시 이름 | 설명 | 
|---|---|---|---|
| 날짜 | _time | 시각 | |
| 문자열 | risk | 위험도 | 예: LOW, MEDIUM, HIGH | 
| 문자열 | log_type | 로그유형 | 예: URL | 
| IP 주소 | src_ip | 출발지IP | |
| 문자열 | mail_subject | 메일제목 | |
| 문자열 | mail_from | 보낸사람 | |
| 문자열 | mail_to | 보낸사람 | 다수의 이메일 주소는 개행으로 구분 | 
| 문자열 | verdict | 판정 | 예: BENIGN, MALICIOUS | 
| 문자열 | signature | 공격명 | 예: MalwareDomain | 
| 문자열 | action | 대응 | 예: SENT, SENT_PART, BLOCKED | 
| URL | url | URL | |
| 64비트 정수 | elapsed_time | 소요시간 | |
| 날짜 | rcvd_time | 수신시각 | |
| 날짜 | sent_time | 송신시각 | 
