MARS SLE 메일 검사
메일 검사 결과
| 타입 | 필드 | 이름 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 날짜 | _time | 시각 | |
| 문자열 | risk | 위험도 | LOW, MEDIUM, HIGH |
| 문자열 | log_type | 로그유형 | |
| IP 주소 | src_ip | 출발지IP | 예: 192.0.2.1 |
| 문자열 | mail_subject | 메일제목 | |
| 문자열 | mail_from | 보낸사람 | 예: user@example.com |
| 문자열 | mail_to | 받는사람 | 예: user@example.com |
| 문자열 | verdict | 판정 | 예: MALICIOUS, BENIGN |
| 문자열 | signature | 공격명 | 예: MaliciousURLFound |
| 문자열 | action | 대응 | 예: BLOCKED, DENIED |
| 64비트 정수 | elapsed_time | 소요시간 | |
| 날짜 | rcvd_time | 수신시각 | |
| 날짜 | sent_time | 송신시각 | |
| 문자열 | cdr_msg | 무해화내용 | |
| 문자열 | cdr_result | 무해화결과 | |
| 문자열 | cdr_entities | 무해화개체 | |
| 64비트 정수 | cdr_elapsed_time | 무해화소요시간 |
소요시간, 무해화소요시간: 초 단위 정수