| # | 필드명 | 타입 | 표시명 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | _time | DATE | 시각 | |
| 2 | log_type | STRING | 로그유형 | 예: DB_QRY_INCOM, DB_QRY_COM |
| 3 | session_id | STRING | 세션ID | |
| 4 | query_id | INT | 쿼리ID | |
| 5 | src_ip | IP | 출발지IP | |
| 6 | src_port | PORT | 출발지포트 | |
| 7 | dst_ip | IP | 목적지IP | |
| 8 | dst_port | PORT | 목적지포트 | 예: 1521 |
| 9 | db_instance | STRING | DB인스턴스 | 예: orcl1 |
| 10 | client | STRING | 클라이언트 | 예: QueryBox.exe |
| 11 | action | STRING | 대응 | 예: PERMIT, DENY |
| 12 | result | STRING | 결과 | 예: Run Complete |
| 13 | policy | STRING | 정책 | 예: default |
| 14 | user | STRING | 계정 | 예: SYS |
| 15 | ldap_user | STRING | LDAP계정 | |
| 16 | rows | LONG | 결과건수 | |
| 17 | result_scan_count | LONG | 결과스캔건수 | |
| 18 | rcvd_bytes | LONG | 수신바이트 | |
| 19 | query | STRING | 쿼리 | |
| 20 | params | STRING | 매개변수 | |
| 21 | user_name | STRING | 성명 | |
| 22 | dept_name | STRING | 부서명 | |
| 23 | approver | STRING | 결재자 | |
| 24 | manual_auth_user | STRING | 전화인증계정 | |
| 25 | manual_auth_name | STRING | 전화인증성명 | |
| 26 | req_time | DATE | 요청시각 | |
| 27 | req_end_time | DATE | 요청완료시각 | |
| 28 | resp_time | DATE | 응답시각 | |
| 29 | elapsed_time | INT | 소요시간 | |
| 30 | is_formal | BOOL | 정형쿼리여부 | |
| 31 | is_aggregated | BOOL | 축약여부 | |
| 32 | approval_type | STRING | 결재유형 | |
| 33 | approved_time | DATE | 결재시각 | |
| 34 | sha1 | STRING | SHA1 | |
| 35 | policy_id | STRING | 정책ID | |
| 36 | alert | STRING | 경고 | |
| 37 | global_policy | STRING | 전역정책 |
DB_QRY_INCOM, DB_QRY_COM 로그 타입
- DB_QRY_INCOM: 쿼리 요청
- DB_QRY_COM: 쿼리 응답