Criminal IP ASM 리스크
발견된 리스크 목록
| 타입 | 필드 | 이름 | 설명 | 
|---|---|---|---|
| 날짜 | _time | 시각 | |
| 문자열 | risk | 위험도 | 예: LOW, MEDIUM, HIGH | 
| 문자열 | asset | 자산 | 예: logpresso.com | 
| 문자열 | group | 그룹 | 예: 로그프레소 | 
| 문자열 | category | 분류 | 예: 80_port, API_Key, ip_vuln, config_exposure | 
| 문자열 | app | 앱 | 예: httpd, RealVNC, WordPress, cloudflare | 
| 문자열 | description | 설명 | 예: Port 80 open but Port 443 closed on IP x.x.x.x | 
