1Password 감사
1Password Audit Event 로그 유형
| 타입 | 필드 | 표시 이름 | 설명 | 
|---|---|---|---|
| 날짜 | _time | 시각 | |
| IP 주소 | src_ip | 출발지IP | |
| 국가 | src_country | 출발지국가 | 예: KR | 
| 문자열 | src_asn | 출발지ASN | 예: AS9318 SK Broadband Co Ltd | 
| 문자열 | user_uuid | 계정UUID | 예: 22XCSZTIOBCXBJZO4AXZRIDAKI | 
| 문자열 | user_name | 성명 | 예: 홍길동 | 
| 문자열 | user_email | 이메일 | 예: example@logpresso.com | 
| 문자열 | action | 작업 | 예: dlgsess, create, update, patch, share, purge, grant, join, activate | 
| 문자열 | object_type | 대상유형 | 예: dldgsess, user, invite, device, item, items, gm, uva, gva, billing | 
| 문자열 | object_name | 대상이름 | object_details 또는 aux_details의 name 값 | 
| 날짜 | login_time | 로그인시각 | |
| 문자열 | src_country_name | 출발지국가명 | 예: South Korea | 
| 문자열 | src_region | 출발지지역 | 예: Gyeonggi-do | 
| 문자열 | src_city | 출발지도시 | 예: Gimpo-si | 
| 64비트 실수 | src_latitude | 출발지위도 | 예: 37.626 | 
| 64비트 실수 | src_longitude | 출발지경도 | 예: 126.7152 | 
| 문자열 | session_uuid | 세션UUID | 예: OQR548DU7VGIHG3J47URR5KSOE | 
| 문자열 | device_uuid | 장치UUID | 예: qcnfjku7iproxna54i6ylfuqkq | 
| 문자열 | log_uuid | 로그UUID | 예: O2DC1JJZ2RCLPIWQBDTIQ64GGI | 
| 문자열 | object_uuid | 대상UUID | 예: qi6ozqykdzq4zaz7qavl5xhdom | 
| 맵 | object_details | 대상세부사항 | |
| 맵 | aux_details | 보조사항 | 
