| # | Field | Type | Display name | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | _time | DATE | 시각 | |
| 2 | session_id | STRING | 세션ID | |
| 3 | direction | STRING | 방향 | |
| 4 | src_ip | IP | 출발지IP | |
| 5 | src_port | PORT | 출발지포트 | |
| 6 | dst_ip | IP | 목적지IP | |
| 7 | dst_port | PORT | 목적지포트 | |
| 8 | policy | STRING | 정책 | |
| 9 | action | STRING | 대응 | |
| 10 | reason | STRING | 사유 | |
| 11 | reason_code | INT | 실패코드 | |
| 12 | total_bytes | LONG | 바이트 | |
| 13 | engine_mode | STRING | 연계엔진 | |
| 14 | engine_id | STRING | 연계엔진ID |
망연계 세션 로그
| 유형 | 필드 이름 | 표시 이름 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 날짜 | _time | 시각 | |
| 문자열 | session_id | 세션ID | 세션 구분용 난수 값 |
| 문자열 | direction | 방향 | 예: INBOUND, OUTBOUND |
| IP 주소 | src_ip | 출발지IP | |
| 포트 | src_port | 출발지포트 | |
| IP 주소 | dst_ip | 목적지IP | |
| 포트 | dst_port | 목적지포트 | |
| 문자열 | policy | 정책 | |
| 문자열 | action | 대응 | 예: PERMIT, CLOSE, DENY |
| 문자열 | reason | 사유 | 하단 별도 설명 |
| 32비트 정수 | reason_code | 실패코드 | 하단 별도 설명 |
| 64비트 정수 | total_bytes | 바이트 | 송수신 바이트 총합 |
| 문자열 | engine_mode | 연계엔진 | STM00001(프록시 방식), STM00002(라우팅 방식) |
| 문자열 | engine_id | 연계엔진ID |
실패코드 및 사유
- -1: Connection reset by peer
- -2: Destination unreachable
- -3: Connection refused
- -4: Unauthorized IP address
- -5: Unauthorized protocol
- -6: Insufficient resource
- -7: Dummy session
- -8: Socket error