None
| # | Field | Type | Display name | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | _time | DATE | 시각 | 예: 2026-05-15 06:28:01 |
| 2 | event_type | STRING | 이벤트유형 | 예: Connectivity |
| 3 | event_subtype | STRING | 이벤트세부유형 | 예: ApiKey |
| 4 | user_name | STRING | 성명 | 예: Daniel Brooks |
| 5 | user_email | STRING | 이메일 | 예: daniel.brooks@catodemomode.com |
| 6 | host_ip | IP | 호스트IP | 예: 10.41.64.186 |
| 7 | src_ip | IP | 출발지IP | 예: 89.138.221.17 |
| 8 | src_port | INT | 출발지포트 | 예: 16106 |
| 9 | dst_ip | IP | 목적지IP | 예: 149.20.199.16 |
| 10 | dst_port | INT | 목적지포트 | 예: 443 |
| 11 | protocol | STRING | 프로토콜 | 예: TCP |
| 12 | app | STRING | 앱 | 예: portal_app |
| 13 | src_isp_ip | IP | 출발지공인IP | 예: 20.121.6.169 |
| 14 | asn_name | STRING | ASN이름 | 예: Microsoft Corporation |
| 15 | login_type | STRING | 로그인유형 | 예: API |
| 16 | auth_type | STRING | 인증유형 | 예: APIKEY |
| 17 | auth_method | STRING | 인증방식 | 예: SSO |
| 18 | direction | STRING | 방향 | 예: DOWNSTREAM |
| 19 | rule_id | STRING | 룰ID | 예: 9072 |
| 20 | rule_name | STRING | 규칙이름 | 예: ESXi |
| 21 | action | STRING | 대응 | 예: Succeeded |
| 22 | dst_domain | STRING | 목적지도메인 | 예: catodemoaccount.via.catonetworks.com |
| 23 | client_ip | IP | 클라이언트IP | 예: 198.143.49.19 |
| 24 | server_ip | IP | 서버IP | 예: 10.0.0.67 |
| 25 | public_ip | IP | 공인IP | 예: 209.206.8.67 |
| 26 | link_health_pkt_loss | STRING | 링크패킷손실 | 예: 2 |
| 27 | socket_role | STRING | 소켓역할 | 예: primary |
| 28 | msg | STRING | 메시지 | 예: ApiKey login successfully |
| 29 | link_type | STRING | 링크유형 | 예: Cato |
| 30 | socket_interface | STRING | 소켓인터페이스 | 예: WAN1 |
| 31 | url | STRING | URL | 예: https://catodemoaccount.via.catonetwo... |
| 32 | pop_name | STRING | PoP | 예: Ashburn_DC2 |
| 33 | configured_hostname | STRING | 설정호스트명 | 예: DM-WinClient01 |
| 34 | os_type | STRING | OS유형 | 예: OS_WINDOWS |
| 35 | src_country_name | STRING | 출발지국가명 | 예: Israel |
| 36 | dst_country_name | STRING | 목적지국가명 | 예: United States |
| 37 | src_site_name | STRING | 출발지사이트 | 예: Daniel Brooks |
| 38 | subnet_name | STRING | 서브넷 | 예: global_range |
| 39 | src_endpoint_type | STRING | 출발지엔드포인트 | 예: API Client |
| 40 | src_is_site_or_vpn | STRING | 출발지유형 | 예: API Client |
| 41 | client_version | STRING | 클라이언트버전 | 예: 6.2.0.8682 |
| 42 | device_name | STRING | 장치이름 | 예: DM-WinClient01 |
| 43 | device_os_type | STRING | 장치OS유형 | 예: Windows |
| 44 | ad_name | STRING | AD이름 | 예: Daniel Brooks |
| 45 | domain | STRING | 도메인 | 예: catodemoaccount.via.catonetworks.com |
| 46 | app_stack | STRING | 앱스택 | 예: TCP, TLS, HTTP(S) |
| 47 | is_sanctioned_app | BOOL | 앱허용여부 | 예: 0 |
| 48 | is_tcp_acceleration | BOOL | TCP가속여부 | 예: 1 |
| 49 | is_tls_inspection | BOOL | TLS검사여부 | 예: 1 |
| 50 | host_mac | STRING | 호스트MAC | 예: 7c:1e:52:82:1d:be |
| 51 | event_id | STRING | 이벤트ID | 예: a6c45916b5b70476 |
event_subtype 유형: ApiKey, Authenticated, Cato Management Application, Changed Pop, Connected, DHCP Lease, Disconnected, LAN Monitoring, LAN port connected, LAN port disconnected, Last-Mile Quality, Reconnected, SDP Portal, Site Connected, Site Disconnected, WiFi Connection, WiFi Disconnection