module_flag 3031, 3041, 3051, 3061, 3071, 3121, 3131, 3141, 3151, 3191, 3211, 3221
| # | Field | Type | Display name | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | _time | DATE | 시각 | |
| 2 | device_id | STRING | 장비ID | |
| 3 | device_name | STRING | 장비이름 | 예: DPX-166 |
| 4 | module_flag | INT | 모듈번호 | 예: 3031 |
| 5 | src_ip | IP | 출발지IP | |
| 6 | dst_ip | IP | 목적지IP | |
| 7 | dst_port | PORT | 목적지포트 | 예: 50 |
| 8 | signature | STRING | 공격명 | |
| 9 | duration | LONG | 공격지속시간 | 예: 10000 |
| 10 | drop_pkts | LONG | 차단패킷 | 예: 4832 |
| 11 | drop_bytes | LONG | 차단바이트 | 예: 18294732 |
| 12 | zone_type | STRING | 영역유형 | 예: IPv4 |
| 13 | zone_name | STRING | 영역이름 | 예: zone0 |
| 14 | is_summary | BOOL | 요약여부 | 예: true |
| 15 | src_country | COUNTRY | 출발지국가 | |
| 16 | dst_country | COUNTRY | 목적지국가 |
DPX 차단 로그
- 3031 접근 차단 필터 차단 로그
- 3041 Segment Protection 차단 로그
- 3051 Anti-Spoofing 차단 로그 (TCP)
- 3061 HTTP 접속 인증 필터 차단 로그
- 3071 Stateful 검사 필터 차단 로그
- 3121 시스템 격리 차단 로그
- 3131 사용량 제한 차단 로그
- 3141 비인증 IP 차단 로그
- 3151 행위 규칙 차단 로그
- 3191 Global 접근 차단 필터 차단 로그
- 3211 Anti-Spoofing (DNS) 차단 로그
- 3221 Global 시스템 격리 필터 차단 로그