module_flag 3020
| # | Field | Type | Display name | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | _time | DATE | 시각 | |
| 2 | risk | STRING | 위험도 | 예: HIGH |
| 3 | device_id | STRING | 장비ID | |
| 4 | device_name | STRING | 장비이름 | 예: DPX-166 |
| 5 | module_flag | INT | 모듈번호 | 예: 3020 |
| 6 | direction | STRING | 방향 | 예: INBOUND |
| 7 | src_mac | STRING | 출발지MAC | |
| 8 | src_ip | IP | 출발지IP | |
| 9 | src_port | PORT | 출발지포트 | 예: 4430 |
| 10 | dst_ip | IP | 목적지IP | |
| 11 | dst_port | PORT | 목적지포트 | 예: 50 |
| 12 | protocol | STRING | 프로토콜 | 예: TCP |
| 13 | category | STRING | 분류 | 예: IPS |
| 14 | signature | STRING | 공격명 | 예: Dos_TCP_Ack_Only |
| 15 | action | STRING | 대응 | 예: 차단 |
| 16 | xff_ip | IP | 원본IP | |
| 17 | src_country | STRING | 출발지국가 | 예: CN |
| 18 | dst_country | STRING | 목적지국가 | 예: KR |
| 19 | zone_type | STRING | 영역유형 | 예: TotalZone |
| 20 | zone_name | STRING | 영역이름 | 예: zone0 |
| 21 | iface | STRING | 인터페이스 | 예: 10 |
| 22 | vlan_id | INT | VLAN | 예: -1 |
| 23 | attack_status | STRING | 공격상태 | |
| 24 | pkt_len | INT | 패킷길이 | 예: 3431 |
| 25 | attack_rate | LONG | 공격트래픽 | 예: 345321 |
| 26 | rx_traffic | LONG | 수신트래픽 | 예: 0 |
| 27 | attack_guid | STRING | 공격GUID | 예: eacb3da6-2264-11ae-a73a-1210fa93d9f7 |
| 28 | slice_seconds | INT | 탐지단위시간 | 예: 2 |
| 29 | threshold_requests | LONG | 요청임계치 | 예: 0 |
| 30 | threshold_pkts | LONG | 패킷임계치 | 예: 20000 |
| 31 | threshold_bytes | LONG | 바이트임계치 | 예: 0 |
| 32 | parent_sid | STRING | 상위룰ID | |
| 33 | sid | STRING | 룰ID | 예: 17832 |
| 34 | method | STRING | 메소드 | |
| 35 | host | STRING | 호스트 | |
| 36 | path | STRING | 경로 | |
| 37 | user_agent | STRING | 유저에이전트 | |
| 38 | referer | STRING | 레퍼러 | |
| 39 | log_seq | STRING | 로그순서 | |
| 40 | pattern_offset | INT | 패턴위치 | |
| 41 | pattern_size | INT | 패턴길이 | |
| 42 | payload | STRING | 페이로드 |
DPX 공격 로그
- 3020 IPS 로그