Vectra 관리 콘솔 감사 로그
| # | 필드명 | 타입 | 표시명 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | _time | DATE | 시각 | |
| 2 | device_ip | IP | 장비IP | 예: 192.0.2.1 |
| 3 | device_name | STRING | 장비이름 | 예: brain.example.com |
| 4 | risk | STRING | 위험도 | LOW, MEDIUM, HIGH |
| 5 | src_ip | IP | 출발지IP | 사용자가 접속한 IP. 예: 192.0.2.30 |
| 6 | user | STRING | 계정 | 예: user1 |
| 7 | role_name | STRING | 역할명 | 예: Security Analyst, Super Admin |
| 8 | result | STRING | 결과 | 예: success, failure |
| 9 | msg | STRING | 메시지 | 예: log in |
| 10 | category | STRING | 분류 | user_action |
| 11 | src_asn | STRING | 출발지ASN | 예: AS0000 Example |
| 12 | src_country | COUNTRY | 출발지국가 | 예: KR |
_time은 Vectra가 보낸 시스로그 header의 시각입니다. header에는 연도가 없어 받은 날의 연도를 붙이며, 1월에 받은 12월 로그는 전년도로 봅니다.