Vectra 계정 격리 로그
| # | 필드명 | 타입 | 표시명 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | _time | DATE | 시각 | |
| 2 | device_ip | IP | 장비IP | 예: 192.0.2.1 |
| 3 | risk | STRING | 위험도 | LOW, MEDIUM, HIGH |
| 4 | category | STRING | 분류 | LOCKDOWN |
| 5 | event_name | STRING | 이벤트이름 | Account Lockdown |
| 6 | user | STRING | 계정 | 격리 대상 계정. 예: user@example.com |
| 7 | actor | STRING | 행위자 | 격리를 실행한 사용자. 예: admin |
| 8 | action | STRING | 대응 | lock, unlock |
| 9 | is_success | BOOL | 성공여부 | true, false |
| 10 | ref | STRING | 참조 | 예: https://192.0.2.1/accounts/1 |
| 11 | start_time | DATE | 시작시각 | |
| 12 | end_time | DATE | 종료시각 | |
| 13 | external_id | STRING | 외부이벤트ID | 예: 1 |
_time은 Vectra가 보낸 시스로그 header의 시각입니다. header에는 연도가 없어 받은 날의 연도를 붙이며, 1월에 받은 12월 로그는 전년도로 봅니다.