이벤트 ID 5,000,000-5,999,999 범위
| # | 필드명 | 타입 | 표시명 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | _time | DATE | 시각 | 로그 수신 시각 |
| 2 | product | STRING | 제품 | 예: Deep Security Agent |
| 3 | ver | STRING | 버전 | 예: 50.0.3265 |
| 4 | event_id | INT | 이벤트ID | 예: 5000000, 5000001 |
| 5 | event_name | STRING | 이벤트이름 | 예: WebReputation |
| 6 | severity | STRING | 심각도 | 0-10 범위 |
| 7 | tenant | STRING | 테넌트 | 예: 123456789012 |
| 8 | hostname | STRING | 호스트명 | 웹 URL이 탐지된 호스트 |
| 9 | msg | STRING | 메시지 | 예: Dangerous |
| 10 | url | URL | URL | 예: http://wrs21.winshipway.com/ |
| 11 | tenant_id | STRING | 테넌트ID | 예: 12345 |
| 12 | host_id | INT | 호스트ID | 예: 1 |
레퍼런스
- Deep Security Help Center - Syslog message formats - Web Reputation event format