이벤트 ID 190
| # | 필드명 | 타입 | 표시명 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | _time | DATE | 시각 | 로그 수신 시각 |
| 2 | product | STRING | 제품 | 예: Deep Security Manager |
| 3 | ver | STRING | 버전 | 예: 50.0.3265 |
| 4 | event_id | INT | 이벤트ID | 예: 190 |
| 5 | event_name | STRING | 이벤트이름 | 예: Alert Started, Alert Ended |
| 6 | severity | STRING | 심각도 | 0~10 범위 |
| 7 | tenant | STRING | 테넌트 | 예: 123456789012 |
| 8 | src_ip | IP | 출발지IP | Deep Security Manager의 IP 주소 |
| 9 | user | STRING | 계정 | Deep Security Manager의 계정. 예: System |
| 10 | target | STRING | 대상 | 경보 발생 호스트명 |
| 11 | msg | STRING | 메시지 | Alert: Anti-Malware Alert |
| 12 | tenant_id | STRING | 테넌트ID | 예: 12345 |
레퍼런스
- Deep Security Help Center - Syslog message formats - System event log format