tatum-cnapp-security-groups
Tatum CNAPP 서비스에서 클라우드 보안 그룹 목록을 조회합니다.
tatum-cnapp-security-groups [profile=PROFILE]
- profile=PROFILE
- Tatum CNAPP 접속 프로파일 식별자
출력 필드
| 필드 | 타입 | 이름 | 설명 | 
|---|---|---|---|
| profile | 문자열 | 접속 프로파일 | Tatum CNAPP 접속 프로파일 식별자 | 
| cloud_provider | 문자열 | 클라우드 서비스 제공자 | 예: AWS, AZURE | 
| cloud_name | 문자열 | 클라우드 이름 | 예: acme-dev | 
| cloud_account | 문자열 | 클라우드 계정 | AWS의 경우 12자리 숫자 | 
| cloud_resource_name | 문자열 | 클라우드 리소스 이름 | 예: launch-wizard-6 | 
| cloud_resource | 문자열 | 클라우드 리소스 | 예: sg-f2eca887 | 
| cloud_resource_type | 문자열 | 클라우드 리소스 유형 | 예: aws_security_group | 
| cloud_region | 문자열 | 클라우드 리전 | 예: us-east-1, ap-northeast-2 | 
| rule_id | 문자열 | 규칙 ID | 예: 9cd50fdcdecf33c608a403e9786d754b4df8e893 | 
| reg_date | 문자열 | 등록 날짜 | 예: 2025-04-21 | 
| direction | 문자열 | 트래픽 방향 | 예: INBOUND, OUTBOUND | 
| descriptions | 문자열 | 규칙 설명 | 개행으로 분리된 CIDR 설명 목록 | 
| cidrs | 문자열 | CIDR 목록 | 개행으로 분리된 CIDR 또는 보안 그룹 식별자 목록. 예: 10.1.0.0/16, sg-fab67433 | 
| ports | 문자열 | 포트 범위 | 개행으로 분리된 포트 범위 목록. 예: 0-65535, ALL | 
| protocol | 문자열 | 프로토콜 | 예: TCP, UDP, ICMP, ALL | 
| action | 문자열 | 규칙 동작 | 예: PERMIT, DENY | 
| status | 문자열 | 규칙 상태 | 예: ACTIVE, STOP | 
| cloud_id | 문자열 | 클라우드 ID | 예: 677785d65703d89d7ca7caaa | 
| created | 날짜 | 생성 시간 | 생성 날짜 및 시간 | 
