Thales payShield Trap
payShield HSM 트랩 경보
| 타입 | 필드 | 이름 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 날짜 | _time | 시각 | |
| 문자열 | alarm_type | 경보유형 | TamperAlarm, ErrorlogAlarm, DeviceState… |
| 문자열 | error_log_total_cnt | 에러로그건수 | 예: 33 |
| 문자열 | error_log_data | 에러로그데이터 | 예: (131:3:1:powerd.c:414) Power Supply… |
| 문자열 | self_test_ok | 자가진단결과 | true, false |
| 문자열 | self_test_list | 자가진단상세 | 예: AES:passed;DES:passed |
| 문자열 | tamper_state | 변조상태 | UNKNOWN, OK, TAMPERED |
| 문자열 | tamper_date | 변조일시 | |
| 문자열 | tamper_cause | 변조원인 | Case Tampered, Battery Low 등 |
| 문자열 | device_state | 장비상태 | Unavailable, Online, Offline, Secure |
| 문자열 | generic_trap | 일반트랩유형 | coldStart, warmStart, linkUp, linkDown 등 |
| 문자열 | sys_up_time | 가동시간 | 예: 237 days, 07:17:12.38 |
| 32비트 정수 | load | CPU사용률 | |
| 문자열 | host_cmd_volume | 커맨드처리현황 | 예: 10,1 CA 06886; |
경보유형은 TamperAlarm(변조), ErrorlogAlarm(에러로그), DeviceStateAlarm(장비상태) 세 가지입니다.
에러로그건수, 자가진단결과, 자가진단상세, CPU사용률, 커맨드처리현황은 장비에 주기적으로 질의해서 읽는 지표입니다. SNMP 트랩으로는 전달되지 않으므로 트랩 수집기만 운영하는 환경에서는 값이 비어 있습니다.
일반트랩유형은 SNMPv1 트랩에서만 의미를 가지며, SNMPv2c 환경에서는 실제 경보 종류와 무관하게 항상 동일한 값이 표시됩니다. 경보 구분은 경보유형 필드를 사용합니다.