mongodb-cols
MongoDB의 모든 컬렉션 목록을 조회합니다.
mongodb-cols [profile=PROFILE] [database=DATABASE]
- profile=PROFILE
- MongoDB 접속 프로파일 식별자
- database=DATABASE
- 필터링 대상 데이터베이스 이름
출력 필드
| 필드 | 타입 | 이름 | 설명 | 
|---|---|---|---|
| db_name | 문자열 | 데이터베이스 이름 | 컬렉션이 속한 데이터베이스의 이름 | 
| name | 문자열 | 이름 | 컬렉션 이름 | 
| type | 문자열 | 유형 | 예: collection | 
| option | 맵 | 옵션 | 컬렉션 구성. size, capped 옵션 등. | 
| id_index | 맵 | ID 인덱스 | _id 인덱스 정보 | 
