| # | 필드명 | 타입 | 표시명 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | id | STRING | ID | 컴퓨터 고유 번호 |
| 2 | udid | STRING | UDID | GUID 형식의 장치 유일 식별자 (Unique Device ID) |
| 3 | hostname | STRING | 호스트명 | 예: `Jamf의 MacBook Pro` |
| 4 | user | STRING | 계정 | 예: `jamf@logpresso.com` |
| 5 | emp_name | STRING | 성명 | 컴퓨터 사용자의 성명 |
| 6 | emp_title | STRING | 직위 | 컴퓨터 사용자의 직위 |
| 7 | STRING | 이메일 | 컴퓨터 사용자의 이메일 주소 | |
| 8 | phone | STRING | 전화번호 | 컴퓨터 사용자의 전화번호 |
| 9 | last_ip | IP | 최근IP | 공인 IP 주소 |
| 10 | last_reported_ip | IP | 최근보고IP | 최근 보고 IP, 예: `192.168.100.100` |
| 11 | mac | STRING | MAC | 예: `B0:BE:83:00:00:00` |
| 12 | mac2 | STRING | MAC2 | 예: `36:FA:D9:00:00:00` |
| 13 | vendor | STRING | 제조사 | 예: `Apple` |
| 14 | model | STRING | 모델 | 예: `MacBook Pro (13-inch, M1, 2020)` |
| 15 | arch | STRING | 아키텍처 | 예: `arm64` |
| 16 | serial | STRING | 일련번호 | 예: `C00H0000Q00N` |
| 17 | processor_type | STRING | 프로세서유형 | 예: `Apple M1` |
| 18 | processor_count | INT | 프로세서수 | 예: `1` |
| 19 | core_count | INT | 코어수 | 예: `8` |
| 20 | mem_total | LONG | 메모리총량 | 단위: 바이트 |
| 21 | battery_health | STRING | 배터리상태 | 예: `UNKNOWN` |
| 22 | battery_capacity | INT | 배터리용량 | 단위: 퍼센트 |
| 23 | platform | STRING | 플랫폼 | 예: `Mac` |
| 24 | os_name | STRING | OS이름 | 예: `macOS` |
| 25 | os_ver | STRING | OS버전 | 예: `14.4.1` |
| 26 | os_build | STRING | OS빌드 | 예: `23E224` |
| 27 | jamf_binary_version | STRING | JAMF버전 | 예: `11.12.1-t1734365229835` |
| 28 | file_vault2_status | STRING | 파일볼트2상태 | 예: `BOOT_ENCRYPTED` |
| 29 | active_directory_status | STRING | 액티브디렉터리상태 | 예: `Not bound` |
| 30 | is_supervised | BOOL | 감독여부 | `true` 또는 `false` |
| 31 | is_mdm_capable | BOOL | MDM가용여부 | `true` 또는 `false` |
| 32 | report_date | DATE | 보고일시 | |
| 33 | last_contact_time | DATE | 최근접속일시 | |
| 34 | last_cloud_backup_time | DATE | 최근클라우드백업일시 | |
| 35 | last_enrolled_time | DATE | 최근등록일시 | |
| 36 | mdm_profile_expiration | DATE | MDM프로파일만료일 | |
| 37 | initial_entry_date | DATE | 최초등록일자 | |
| 38 | is_itunes_account_active | BOOL | 아이튠즈계정활성여부 | `true` 또는 `false` |
| 39 | is_auto_enrolled | BOOL | 자동기기등록여부 | `true` 또는 `false` |
| 40 | is_user_approved_mdm | BOOL | MDM승인여부 | `true` 또는 `false` |
| 41 | enrollment_method_type | STRING | 등록방식유형 | 예: `PreStage enrollment` |
| 42 | enrollment_method_name | STRING | 등록방식이름 | 예: `Logpresso PreStage Enrollment` |
| 43 | is_ios_app_supported | BOOL | iOS앱지원여부 | `true` 또는 `false` |
| 44 | is_apple_silicon | BOOL | 애플실리콘여부 | `true` 또는 `false` |
| 45 | mgmt_id | STRING | 관리ID | GUID 형식 |
| 46 | model_id | STRING | 모델ID | 예: `MacBookPro17,1` |
| 47 | network_adapter_type | STRING | 네트워크어댑터유형 | 예: `IEEE80211` |
| 48 | network_adapter_type2 | STRING | 네트워크어댑터유형2 | 예: `Ethernet` |
Jamf Pro > Computers > Search Inventory > Inventory
- General, Hardware, Operating System, User and Location 항목