AXGATE NGFW (NF) 세션
세션 트래픽 로그
| 타입 | 필드 | 이름 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 날짜 | _time | 시각 | |
| 문자열 | device_name | 장비이름 | 예: RX86 |
| 날짜 | start_time | 시작시각 | |
| 날짜 | end_time | 종료시각 | |
| 64비트 정수 | duration | 접속시간 | |
| IP 주소 | src_ip | 출발지IP | 예: 192.0.2.1 |
| IP 주소 | dst_ip | 목적지IP | 예: 192.0.2.2 |
| 포트 | src_port | 출발지포트 | |
| 포트 | dst_port | 목적지포트 | |
| 문자열 | protocol | 프로토콜 | 대문자 (TCP, UDP, ICMP 등) |
| 국가 | src_country | 출발지국가 | 예: US |
| 국가 | dst_country | 목적지국가 | 예: US |
| 문자열 | app | 응용 | 예: Msn |
| 문자열 | action | 대응 | PERMIT, DENY, DROP, CLOSE |
| 문자열 | policy | 정책 | 예: 9 |
| 문자열 | user | 계정 | 예: user01 |
| 문자열 | session_id | 세션ID | 예: 16777779 |
| 문자열 | src_zone | 출발지영역 | 예: any |
| 문자열 | dst_zone | 목적지영역 | 예: any |
| IP 주소 | nat_src_ip | NAT출발지IP | 예: 192.0.2.10 |
| IP 주소 | nat_dst_ip | NAT목적지IP | 예: 192.0.2.20 |
| 포트 | nat_src_port | NAT출발지포트 | |
| 포트 | nat_dst_port | NAT목적지포트 | |
| 64비트 정수 | sent_pkts | 송신패킷 | |
| 64비트 정수 | rcvd_pkts | 수신패킷 | |
| 64비트 정수 | sent_bytes | 송신바이트 | |
| 64비트 정수 | rcvd_bytes | 수신바이트 | |
| 문자열 | ssl_status | SSL상태 | SSL 복호화 상태 |
| 문자열 | ssl_version | SSL버전 | 예: TLS1.3 |
| 문자열 | ssl_cipher | SSL암호화방식 | 예: TLS_AES_256_GCM_SHA384 |
ssl_status 필드의 값은 다음과 같습니다.
| 값 | 의미 |
|---|---|
| DECRYPTED | 복호화된 세션 |
| DECRYPT_POLICY | 복호화 정책 매칭 |
| DECRYPT_EXCLUDED | 복호화 제외 정책 매칭 |
| BYPASS_SOFTWARE | 소프트웨어 바이패스 |
| BYPASS_THRESHOLD | Threshold 바이패스 |
| BYPASS_WHITELIST | 화이트리스트 바이패스 |