| # | 필드명 | 타입 | 표시명 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | _time | DATE | 시각 | |
| 2 | level | STRING | 수준 | |
| 3 | host_ip | IP | 호스트IP | |
| 4 | category | STRING | 분류 | |
| 5 | msg | STRING | 메시지 | |
| 6 | agent_id | STRING | 에이전트식별자 |
일반 로그
| 유형 | 필드 이름 | 표시 이름 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 날짜 | _time | 시각 | |
| 문자열 | level | 수준 | 예: INFO, WARN, ERROR |
| IP 주소 | host_ip | 호스트IP | |
| 문자열 | category | 분류 | 하단 별도 설명 |
| 문자열 | msg | 메시지 | 예: 랜섬웨어 행위가 탐지되어 차단하였습니다. |
| 문자열 | agent_id | 에이전트식별자 |
- category(분류)는 다음과 같은 문자열 값을 값습니다: 서비스 프로그램, 세션 프로그램, 알림 메시지, 업데이트, 자동 백업, 디스크 쉴드, 검역소, 클리너