module_flag 3030, 3040, 3050, 3060, 3070, 3080, 3090, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3210, 3220
| # | 필드명 | 타입 | 표시명 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | _time | DATE | 시각 | |
| 2 | device_id | STRING | 장비ID | |
| 3 | device_name | STRING | 장비이름 | 예: DPX-166 |
| 4 | module_flag | INT | 모듈번호 | 예: 3030 |
| 5 | zone_name | STRING | 영역이름 | 예: IPv4 |
| 6 | filter_status | STRING | 필터상태 | 예: 차단없음 |
| 7 | duration | LONG | 공격지속시간 | 예: 10000 |
| 8 | allow_sessions | STRING | 허용세션수 | 예: 234 |
| 9 | block_sessions | LONG | 차단세션수 | 예: 12321 |
| 10 | drop_tcp_pps | LONG | TCP차단PPS | 예: 53 |
| 11 | drop_udp_pps | LONG | UDP차단PPS | 예: 0 |
| 12 | drop_icmp_pps | LONG | ICMP차단PPS | 예: 123 |
| 13 | drop_icmpv6_pps | LONG | ICMPv6차단PPS | 예: 0 |
| 14 | drop_etc_pps | LONG | 기타차단PPS | 예: 0 |
| 15 | allow_tcp_pps | LONG | TCP허용PPS | 예: 54 |
| 16 | allow_udp_pps | LONG | UDP허용PPS | 예: 34134 |
| 17 | allow_icmp_pps | LONG | ICMP허용PPS | 예: 0 |
| 18 | allow_etc_pps | LONG | 기타허용PPS | 예: 0 |
| 19 | drop_tcp_bps | LONG | TCP차단BPS | 예: 3431 |
| 20 | drop_udp_bps | LONG | UDP차단BPS | 예: 523 |
| 21 | drop_icmp_bps | LONG | ICMP차단BPS | 예: 1345 |
| 22 | drop_icmpv6_bps | LONG | ICMPv6차단BPS | 예: 3456 |
| 23 | drop_etc_bps | LONG | 기타차단BPS | 예: 0 |
| 24 | allow_tcp_bps | LONG | TCP허용BPS | 예: 0 |
| 25 | allow_udp_bps | LONG | UDP허용BPS | 예: 0 |
| 26 | allow_icmp_bps | LONG | ICMP허용BPS | 예: 0 |
| 27 | allow_etc_bps | LONG | 기타허용BPS | 예: 0 |
| 28 | attack_guid | LONG | 공격GUID | 예: ea38l847-204d-38ee-383a-00102dhdjka392 |
| 29 | is_summary | BOOL | 요약여부 | 예: false |
DPX 필터 상태 로그
- 3030 접근 차단 필터 상태 로그
- 3040 Segment Protection 상태 로그
- 3050 Anti-Spoofing 상태 로그 (TCP)
- 3060 HTTP 접속 인증 필터 상태 로그
- 3070 Stateful 검사 필터 상태 로그
- 3080 시그니처 규칙 탐지 상태 로그
- 3090 행위 규칙 (Anomaly) 상태 로그
- 3100 행위 규칙 (DoS) 상태 로그
- 3110 행위 규칙 (Scan) 상태 로그
- 3120 시스템 격리 상태 로그
- 3130 사용량 제한 상태 로그
- 3140 비인증 IP 차단 상태 로그
- 3150 행위 규칙 (DDoS) 상태 로그
- 3210 Anti-Spoofing (DNS) 상태 로그
- 3220 Global 시스템 격리 필터 상태 로그