module_flag 3011
| # | 필드명 | 타입 | 표시명 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | _time | DATE | 시각 | |
| 2 | device_id | STRING | 장비ID | |
| 3 | device_name | STRING | 장비이름 | 예: DPX-166 |
| 4 | module_flag | INT | 모듈번호 | 예: 3011 |
| 5 | module_name | STRING | 모듈이름 | |
| 6 | device_model | STRING | 장비모델 | 예: DPX10000A |
| 7 | device_version | STRING | 장비버전 | |
| 8 | cpu_usage | INT | cpu사용율 | 예: 20 |
| 9 | mem_usage | INT | 메모리사용율 | 예: 54 |
| 10 | disk_usage | INT | 디스크사용율 | 예: 19 |
| 11 | session_count | INT | 세션수 | 예: 5932 |
| 12 | in_bps | LONG | 유입BPS | |
| 13 | out_bps | LONG | 유출BPS | 예: 199175 |
| 14 | in_pps | LONG | 유입PPS | 예: 382 |
| 15 | out_pps | LONG | 유출PPS | 예: 12 |
| 16 | uptime | LONG | 장비가동시간 | 예: 1823726 |
| 17 | dpx_mode | STRING | DPX모드 | 예: Guard |
| 18 | power_status | STRING | 전원상태 | 예: 정상 |
| 19 | ha_status | STRING | HA상태 | |
| 20 | sync_mode | STRING | 동기화모드 |
DPX 장비 성능 로그
- 3011 상태 로그